Мы выполняем полный комплекс работ, связанных с автоматизацией и диспетчеризацией оборудования тепловых станций и теплосетей, в том числе:
- автоматизация агрегатного уровня (паровые и водогрейные котлы, паровые турбины);
- автоматизация вспомогательного оборудования (химводоподготовка, системы деаэрации, подготовки и подачи топлива и т.п.);
- автоматизация электротехнического оборудования тепловых станций;
- верхний уровень АСУТП тепловых станций;
- автоматизация ЦТП;
- центры управления тепловыми сетями.
| Наименование проекта | Объект | Период |
|---|---|---|
| Комплекс работ по разработке проектной документации, прикладного программного обеспечения, поставке оборудования и запасных частей автоматизированной системы управления (АСУ) для двух котлоагрегатов К-90-3,9-440 и двух систем автоматического управления (САУ) газоимпульсной очистки (ГИО-14), выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ в объеме поставляемого оборудования уровня ПЛК, АРМ, КИПиА и ЗРА | ОК РУСАЛ Анодная фабрика | 2021-2023 |
| Проектирование и поставка АСУТП котла БЭМ-30-1,2ГД | Паровая котельная №2 Орскнефтеоргсинтез | 2019-2020 |
| Проектирование, поставка, монтаж, пусконаладка АСУТП двух паровых котлов Е-220-3,9-440-ДКГМ | Новотроицкая ТЭЦ Уралстали | 2017-2020 |
| Автоматизация водогрейных котлов ВК-1-5 и вспомогательного оборудования Привокзальной котельной | Самарская ГРЭС | 2017-2019 |
| Автоматизация циркуляционной насосной станции №1 | ТЭЦ ВАЗа | 2018 |
| Замена системы возбуждения ТГ ТВФ-120-2 | Пермская ТЭЦ-9 | 2018 |
| Проектные работы по установке группового частотного привода СН-1, 2, 3, 4 ПВК | Саратовская ТЭЦ-5 | 2016 |
| Проектирование, поставка, монтаж и наладка информационно-регулирующей системы э/к ст. №2 | Новокуйбышевская ТЭЦ-1 | 2014-2015 |
| Проектирование АСУТП котлоагрегатов ст. №1, 4 | Новокуйбышевская ТЭЦ-2 | 2014 |
| Модернизация системы телемеханики | Новокуйбышевская ТЭЦ-1 | 2014 |
| Проектирование разделов «Противоаварийная автоматика», «Система телемеханики и связи» по титулу: «Схема выдачи мощности при условии вывода из эксплуатации ТГ ст. №1, 2, 4 неблочной части». | Краснодарская ТЭЦ | 2014 |
| Пусконаладочные работы и испытания «ПС 110/10 кВ «Технопарк ГПП-2» ЗАО «Энергетика и связь строительства» присоединенного к ОРУ-110 кВ ТЭЦ ВАЗа (ячейки №№43,44)» | ТЭЦ ВАЗа | 2014 |
| Проектирование, поставка, монтаж и наладка системы управления электротехническим оборудованием Новокуйбышевской ТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 200 МВт | Новокуйбышевская ТЭЦ-1 | 2013 |
| Оснащение РУ-10кВ и 6 кВ участка ЦОК Самарской ГРЭС регистраторами аварийных событий | Самарская ГРЭС | 2012 |
| Модернизация системы автоматического розжига горелок э/к ст. №6, 7, 10 | ТЭЦ ВАЗа | 2011-2013 |
| Информационно-регулирующая система э/к ст. №10 | ТЭЦ ВАЗа | 2012 |
| Автоматизация ручного ввода систем телемеханики ТЭЦ Волжской ТГК | Филиалы Самарского, Саратовского и Ульяновского регионов Волжской ТГК | 2010-2012 |
| Информационно-диагностическая система э/к ст. №1 | Ульяновская ТЭЦ-1 | 2011 |
| Исследование электромагнитной совместимости оборудования АСУТП второй очереди | Сочинская ТЭС | 2011 |
| Проведение работ по поставке, монтажу и наладке экранов коллективного пользования комплекса РАС и ТМ | Сызранская ТЭЦ | 2011 |
| Интеграция АСУТП в консолидированный ОИК | Волжская ТГК | 2011 |
| Модернизация системы автоматического розжига горелок э/к ст. №3, 4 | Новокуйбышевская ТЭЦ-2 | 2010-2011 |
| Подключение узлов учёта тепловой энергии тепловывода Южной теплосети к подсистемам верхнего уровня (КОИК) | Самарская ГРЭС | 2010 |
| АСУТП турбоагрегата №4 | ТЭЦ ВАЗа | 2010 |
| Информационно-регулирующая система турбины ПТ-65/130 (ст. №1) | Сакмарская ТЭЦ | 2008-2010 |
| Модернизация автосинхронизаторов генераторов (АСГ) ТГ №6, 7, 8, 9, 10 | Ульяновская ТЭЦ-1 | 2009 |
| Система управления насосами дозатором аммиака | Сызранская ТЭЦ | 2009 |
| Модернизация дифференциально-фазной защиты (ДФЗ) ВЛ-220 кВ «ВАЗ-Черемшан» ОРУ-220 кВ | ТЭЦ ВАЗа | 2009 |
| Модернизация схемы устройства резервирования отказа выключателей 110 кВ (проектные работы) | Безымянская ТЭЦ | 2009 |
| Модернизация щита управления химической водоочисткой | Самарская ТЭЦ | 2008-2009 |
| Модернизация щита управления водогрейными котлами (№1-№3) | Самарская ТЭЦ | 2008-2009 |
| Консолидированный оперативный информационный комплекс (КОИК) | Волжская ТГК | 2008-2009 |
| Система сбора и передачи информации (телемеханика) | Волжская ТГК | 2007-2009 |
| Консолидированный оперативный информационный комплекс (КОИК) | Оренбургская ТГК | 2008 |
| Система газового анализа для котлоагрегатов | Ульяновская ТЭЦ-3 | 2007-2008 |
| Комбинированная схема подпитки теплосети с использованием частотного привода (САУ подпиточных насосов) | Новокуйбышевская ТЭЦ-1 | 2007-2008 |
| Информационно-регулирующая система турбины ПТ-60/130 (ст. №1) | Самарская ТЭЦ | 2007 |
| Автоматизированная система контроля и учета тепла и газа | Новокуйбышевская ТЭЦ-1 | 2007 |
| Система автоматического розжига горелок котлоагрегата ТГМ-84 (ст. №4) | Новокуйбышевская ТЭЦ-2 | 2007 |
| Информационно-диагностическая система блока 130 ата (котлоагрегат №14) | Сызранская ТЭЦ | 2007 |
| Информационно-диагностическая система турбины ПТ-80/100 (ст. №9) | Ульяновская ТЭЦ-1 | 2007 |
| Электрическая система защиты отборов (ЭСЗО) турбины Т-100 (ст. №4) | Усть-Илимская ТЭЦ | 2007 |
| Автоматизированная система контроля и учета тепла и газа | Тольяттинская ТЭЦ | 2002-2007 |
| Автоматизированная система контроля турбогенератора ПТ-140/165 (ст. №1) | Ульяновская ТЭЦ-2 | 2006 |
| Электрическая система защиты отборов (ЭСЗО) турбины Т-100 (ст. №№2, 7) | ТЭЦ ВАЗа | 2005-2006 |
| Информационная система технологического процесса ТЭЦ | ТЭЦ ВАЗа | 2005 |
| Автоматизированная система управления ТП ГТУ | ТЭЦ «ЛУЧ» | 2005 |
| Автоматизированная система отображения информации для диспетчерского щита и удаленных рабочих мест | Самарские тепловые сети | 2003-2004 |
| Система автоматизированного управления турбиной Т-100/130 ст. №4 | ТЭЦ ВАЗа | 2002-2004 |
| Автоматизированная система управления ТП вакуумной деаэрации сетевой воды | ТЭЦ ВАЗа | 2002-2003 |








